| Hari ini | : | 41 |
| Kemarin | : | 24 |
| Total | : | 118,439 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 2600:1f28:365:80b0:b645:5854:f9f7:4dfb |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Danawarih |
| Kode Desa | : | 3328042009 |
| Kecamatan | : | Balapulang |
| Kode Kecamatan | : | 332804 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52464 |

danawarih@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Pramuka No. 393, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
ABDUL MUNIP
ARDANI AHMAD
KHUSNI MAULANA
MUH MUSLIH
EKA SILVIA MUTIARA, S.Tr.
JAMALUDIN
SITI RENI ANGGRAENI, A.Md
ACHMAD MUAZIM, S.Sos
Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
1.435 Kali
Sukseskan Legalitas Usaha, Warga Desa Danawarih Ikuti Sosialisai Pendampingan Pembuatan NIB Bersama Mahasiswa KKN IBN Tegal
1.280 Kali
Danawarih Menuju Desa Digital
1.047 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP 3, BULAN JULI-SEPTEMBER
941 Kali
UPACARA PERINGATAN HUT RI KE 8O DESA DANAWARIH BERLANGSUNG KHIDMAT
933 Kali
EKSPEDISI MERAWAT NUSANTARA, KOLABORASI BPBD & GUPALA DI KAKI GUNUNG SLAMET
910 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP PERTAMA, BULAN JANUARI-MARET
846 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP 2, BULAN APRIL-JUNI
535 Kali
MENJAGA NYALA CAHAYA DI DANAWARIH SERTA ESTAFET KEBAIKAN MUSALA AL-IKHLAS
652 Kali
UPACARA PERINGATAN HSN, PERAN SANTRI DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN BANGSA
1.047 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP 3, BULAN JULI-SEPTEMBER
941 Kali
UPACARA PERINGATAN HUT RI KE 8O DESA DANAWARIH BERLANGSUNG KHIDMAT
846 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP 2, BULAN APRIL-JUNI
933 Kali
EKSPEDISI MERAWAT NUSANTARA, KOLABORASI BPBD & GUPALA DI KAKI GUNUNG SLAMET
910 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP PERTAMA, BULAN JANUARI-MARET
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 41 |
| Kemarin | : | 24 |
| Total | : | 118,439 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 2600:1f28:365:80b0:b645:5854:f9f7:4dfb |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.020.986.920,00 | RP 387.333.714,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.011.150.732,00 | RP 300.653.802,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.031.732,00 | RP -8.968.268,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 149.382.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 71.867.920,00 | RP 42.005.016,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 458.663.000,00 | RP 195.890.890,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.100.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | RP 55.408,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 596.794.732,00 | RP 204.866.802,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.068.956.000,00 | RP 69.212.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 93.000.000,00 | RP 15.475.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 222.200.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.200.000,00 | RP 11.100.000,00 |
| Latitude | : | -7.0719503650481945 |
| Longitude | : | 109.12772511118362 |
Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Jl. Pramuka No. 393, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah 52464
Email danawarih@gmail.com